




CÔD | Cymhareb | Mewnbwn rpm | Pwysau (kg) |
XHG 02. 51000. 00 | 1.565 | 540 | 62 |
XHG 02. 51000. 01 | 1.565 | 540 | 65 |
XHG 02. 51000. 02 | 1.565 | 540 | 63 |
XHG 02. 51000. 03 | 1.84 | 540 | 63 |
XHG 02. 51000. 04 | 1 | 540 | 62 |
XHG 02. 51000. 05 | 1.84 | 540 | 63 |
XHG 02. 51000. 06 | 1.4 | 540 | 63 |
Technegau uwch, pŵer hunanddatblygiad cryf, yn gallu cynhyrchu blwch gêr math newydd yn ôl drowings dylunio' s cwsmer. | |||
Mae Achos Trosglwyddo Blaen Cymysgydd TMR Fertigol yn fath o flwch gêr gyda dwy shifft, wedi'i ddatblygu'n hunan gan ein cwmni. Gan seilio ar gynhyrchion tebyg mewn gwledydd tramor, mae'r cynnyrch wedi gwella llawer mewn dyluniad, sy'n addasu'n well i amodau llwyth uchel cymysgwyr TMR domestig. Mae'r gyfres o gynhyrchion wedi sicrhau patent cenedlaethol.
Tagiau poblogaidd: blwch gêr trosglwyddo cymysgydd tmr fertigol XHG 02, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth, dyfynbris, swmp, a wnaed yn Tsieina
